Calendar · 教学日历
当前学期:2026-2027-1 · 教学第 5 周
| 星期 | 时间 | 课程 | 教学班 | 周次 | 教室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 14:00-15:30 | 计量经济学 | 2024经济学(数字经济方向)班 | 第1-18周 | 实验楼F006(舜耕) |
| 周一 | 15:50-17:20 | 计量经济学 | 2024经济学(数字经济方向)班 | 第1-18周(单周) | 实验楼207(舜耕) |
| 周一 | 15:50-17:20 | 计量经济学实验Ⅰ | 2024经济学(数字经济方向)班 | 第1-18周(双周) | 实验楼207(舜耕) |
| 周一 | 18:40-20:10 | 加密经济学 | 2024经济学(数字经济方向)班 | 第1-18周 | 1106(舜耕) |
| 周三 | 10:20-11:50 | 中级计量经济学及stata应用 | 2024新结构经济学(卓越人才实验班) | 第1-18周 | 实验楼208(舜耕) |
| 周三 | 14:00-15:30 | 计量经济学 | 2024新结构经济学(卓越人才实验班) | 第1-18周 | 实验楼208(舜耕) |
| 周三 | 15:50-17:20 | 计量经济学 | 2024新结构经济学(卓越人才实验班) | 第1-18周(单周) | 实验楼208(舜耕) |
| 周三 | 15:50-17:20 | 计量经济学实验 | 2024新结构经济学(卓越人才实验班) | 第1-18周(双周) | 实验楼212(舜耕) |
| 周三 | 18:40-20:10 | 计量经济学前沿及Stata应用 | 2026计量经济学前沿及Stata应用 | 第1-1周 | 3302(舜耕) |
| 周三 | 18:40-20:10 | 计量经济学前沿及Stata应用 | 2026计量经济学前沿及Stata应用 | 第3-9周 | 3302(舜耕) |
| 周四 | 10:20-11:50 | 双重差分法与双重机器学习 | 2026优才计划 | 第1-1周 | 天顺大厦 |
本表根据各教学班的排课设置自动生成。